分(fen)屬國際英文明稱
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
電(dian)化學精分(fen) % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 最主要硅 | 錳 | P 明顯 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表格中未要(yao)標(biao)的(de)設計的(de)酸度(du)(du)最大(da)限度(du)(du)可在(zai) EN 10020 標(biao)準(zhun)中求(qiu)出過來(lai)。
自動(dong)化(hua)設(she)備(bei)性能(neng) (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖刺的強度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統一性拉(la)伸的強度的強度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 拉(la)伸(shen)應變 A一分鐘 | |||||
毫米 | 牛/分(fen)米2 | 斤力/厘米2 | 牛/直徑2 | kg力/毫米(mi)(mm)2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 強度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 較大程度(du) | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 20分鐘(zhong) | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 主要效率(lv) | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 小時 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 最(zui)大化效率 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
大多數有(you)現貨平臺(tai)
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟(ruan)固溶處理(li) | 切削 打(da)造切削 拉制/剝殼 h11 |
![]() | 20MnCr5 高(gao)車削粗加工性 | 退(tui)火處理 | 滾 剝殼(ke) |